Таблички
| УЛИЧНЫЕ И ИНТЕРЬЕРНЫЕ ТАБЛИЧКИ (пластик+самоклеящаяся пленка) | ||||||||
| Размер, мм | Материал | |||||||
| ПВХ 3-5 мм (интерьер) | Металлопластик 3 мм (улица) | Акрил (настольные) | ||||||
| 300х100 | от 200 р. | от 300 р. | от 550 | |||||
| 300х150 | от 300 р. | от 450 р. | от 700 | |||||
| 300х200 | от 420 р. | от 600 р. | от 950 | |||||
| 400х300 | от 660 р. | от 900 р. | – | |||||
| 500х350 | от 900 р. | от 1050 р. | – | |||||
| 600х400 | от 950 р. | от 1450 р. | – | |||||
| 800х550 | от 1400 р. | от 1850 р. | – | |||||
| 1000х600 | от 1700 р. | от 2350 р. | – | |||||
| 1200х800 | от 2450 р. | от 3400 р. | – | |||||
| за 1 кв.м свыше 1 кв.м | от 3000 р. | от 4500 р. | – | |||||
| МОНТАЖ ТАБЛИЧЕК | ||||||||
| Количество | Выезд (неза- висимо от кол-ва) | Сложность монтажа | ||||||
| На саморезы (шуруповерт) | На саморезы (перфоратор) | |||||||
| 1 шт. | 500 р. | 400 | 500 | |||||
| 2-5 шт. | 500 р. | 300 | 450 | |||||
| 5 и более | 500 р. | 250 | 400 | |||||
| ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЧЕК АЛЮМИНИЕВЫМИ РАМКАМИ | ||||||||
| Размер | Цвет рамки | |||||||
| серебро | золото | |||||||
| А4 | от 700 р./шт. | от 750 р./шт. | ||||||
| А3 | от 800 р./шт | от 900 р./шт | ||||||
| А2 | от 900 р./шт. | от 990 р./шт. | ||||||
| А1 | от 1100 р./шт. | от 1200 р./шт | ||||||
| Более 3 п.м по периметру | от 450 р./п.м | от 550 р./п.м | ||||||
Окончательная стоимость зависит от размеров, материалов и особенностей монтажа. Уточните расчёт для вашего проекта.
