| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ (индивидуальный дизайн) |
| Размер стенда (ШхВ) | Формат и количество карманов | Стоимость |
| 600х600 мм (ПВХ 3 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 2 плоских кармана А4 | от 1500 р. |
| 810х600 мм (ПВХ 3 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 3 плоских кармана А4 | от 2250 р. |
| 600х900 мм (ПВХ 3 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 4 плоских кармана А4 | от 2450 р. |
| 1100х600 мм (ПВХ 3 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 4 плоских кармана А4 | от 2550 р. |
| 810х900 мм (ПВХ 3 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 6 плоских карманов А4 | от 3670 р. |
| 1100х1000 мм (ПВХ 5 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 8 плоских карманов А4 | от 5120 р. |
| 1400х1000 мм (ПВХ 5 мм / пленка / ПЭТ 1,5 мм) | 10 плоских карманов А4 | от 6400 р. |
| ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДОВ АЛЮМИНИЕВЫМИ РАМКАМИ |
| Размер | Цвет рамки |
| серебро | золото |
|
| Менее 1 п.м по периметру | от 450 р./п.м | от 490 р./п.м |
| Более 1 п.м по периметру | от 300 р./п.м | от 330 р./п.м |
Окончательная стоимость зависит от размеров, материалов и особенностей монтажа. Уточните расчёт для вашего проекта.