ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ (макс. ширина запечатки 3 м) стоимость за 1 кв.м |
| Наименование материала | Качество печати |
| Стандартное | Улучшенное |
| Баннер литой 510 г/кв.м (зимний) | 500 р. | 600 р. |
| Баннер ламинированный 440 г/кв.м | 480 р. | 580 р. |
| Транслюцентный баннер 550 г/кв.м | 600 р. | 650 р. |
| Сетка строительная 280 г/кв.м | 550 р. | – |
| ОБРАБОТКА |
| Пробивка люверсов | шт. | 25 р. |
| Проклейка периметра | п.м | 50 р. |
| Склейка баннера | п.м | 50 р. |
| Ветровой клапан | шт. | 40 р. |
| Обрезка | п.м | 20 р. |
МОНТАЖ БАННЕРА стоимость за 1 кв.м |
| Способ крепления | Стоимость |
| Баннер на металлическую раму (веревка, хомуты) | от 300 р. |
| Баннер на стену (саморезы) | от 350 р. |
| Баннер на раму из бруса (на степлер) | от 300 р. |
| Демонтаж баннера | 100 р. |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМ стоимость за 1 п.м |
| Материал | Сложность | Стоимость |
| Профильная труба 20х20/25х25 мм | простая | от 500 р. |
| Профильная труба 20х20/25х25 мм | сложная | от 650 р. |
| Брус 40х40м/50х50 мм | простая | от 300 р. |
| Брус 40х40м/50х50 мм | сложная | от 350 р. |
| АВТОВЫШКА |
| Высота | Стоимость за 1 час (мин. 3 ч.) |
| до 15 м | 3500 р. |
| 15-20 м | 4000 р. |
| 20-27 м | 5000 р. |
Окончательная стоимость зависит от размеров, материалов и особенностей монтажа. Уточните расчёт для вашего проекта.